<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prolaser</title>
	<atom:link href="http://www.prolaser.med.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prolaser.med.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Excel V</title>
		<link>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/excel-v/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excel-v</link>
		<comments>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/excel-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Prolaser em Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prolaser.med.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Com um potente laser de 532 nm e dois KTP 1064 nm Nd: YAG modos, o Cutera Excel sistema V oferece a capacidade de tratar uma ampla gama de condições vasculares em um único sistema, juntamente com um resfriamento eficiente e excelente visibilidade da área de tratamento. Simplificando, este laser moderno oferece mais opções de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-151" title="ExcelV" src="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/ExcelV.jpg" alt="" width="162" height="400" />Com um potente laser de 532 nm e dois KTP 1064 nm Nd: YAG modos, o Cutera Excel sistema V oferece a capacidade de tratar uma ampla gama de condições vasculares em um único sistema, juntamente com um resfriamento eficiente e excelente visibilidade da área de tratamento. Simplificando, este laser moderno oferece mais opções de tratamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/excel-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel CO2 Impact</title>
		<link>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/pixel-co2-impact/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pixel-co2-impact</link>
		<comments>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/pixel-co2-impact/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[clinica paula bellotti]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos clinica paula bellotti]]></category>
		<category><![CDATA[pixel co2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prolaser.med.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Pixel CO2 IMPACT é um revolucionário sistema que permite oferecer aos pacientes resultados impressionantes de resurfacing da pele com o laser de CO2, mas sem o longo período de recuperação geralmente associado a este tipo de tratamento, além de realizar INFUSÕES TRANSEPIDÉRMICAS de substancias ativas. Conheça suas principais indicações: Fotoenvelhecimento Rejuvenescimento Linhas Finas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1642" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo11.jpg" alt="" width="124" height="350" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Pixel CO2 IMPACT é um revolucionário sistema que permite oferecer aos pacientes resultados impressionantes de resurfacing da pele com o laser de CO2, mas sem o longo período de recuperação geralmente associado a este tipo de tratamento, além de realizar INFUSÕES TRANSEPIDÉRMICAS de substancias ativas. Conheça suas principais indicações:</p>
<ul>
<li>Fotoenvelhecimento</li>
<li>Rejuvenescimento</li>
<li>Linhas Finas e Rugas</li>
<li>Cicatrizes</li>
<li>Cicatrizes de Acne</li>
<li>Estrias</li>
<li>Quelóides</li>
<li>Alopécia</li>
<li>Incisões / Cortes</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo9.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1652" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="laser novo9" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo9-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ponteira iPixel</strong><br />
<strong> Exclusivo sistema “Roller” de aplicação:</strong><br />
Com tecnologia Super Pulse para ablação profunda, este módulo opcional permite a realização de procedimentos extremamente rápidos e com total controle. A ponteira iPixel mantém, automaticamente, a mesma distância entre os disparos, independentemente da velocidade com que se move a ponteira. Esse &#8220;Roller&#8221; permite tratamentos com cobertura perfeitamente homogênea e em qualquer velocidade, além de ter ajustes de densidade, energia e potência.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo10.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1653" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="laser novo10" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo10-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ponteira Impact</strong><br />
<strong>Exclusivo sistema “Impact” de infusão transepidérmica:</strong><br />
Ponteira de ultrassom opcional que faz com que o medicamento escolhido pelo médico penetre, através dos orifícios gerados pelo laser, até a derme, potencializando o tratamento de rugas, estrias, cicatrizes (hipertróficas ou não), doenças das unhas, alopecia, etc. Com o sistema Impact, grandes moléculas de medicamentos são efetivamente absorvidas na derme, graças ao efeito “martelo” das ondas cíclicas de pressão acústica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-full wp-image-1643 alignnone" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Laser-novo.jpg" alt="" width="500" height="167" /></p>
<p><a href="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1644" title="laser novo1" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo1.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1645" title="laser novo2" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo2.jpg" alt="" width="250" height="182" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1646" title="laser novo3" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo3.jpg" alt="" width="500" height="284" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1647" title="laser novo4" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo4.jpg" alt="" width="248" height="160" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1648" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo5.jpg" alt="" width="249" height="135" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1649" title="laser novo6" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo6.jpg" alt="" width="500" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1650" title="laser novo7" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo7.jpg" alt="" width="500" height="221" /></p>
<p><a href="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo8.jpg"><img class="size-full wp-image-1651 alignnone" title="laser novo8" src="http://www.paulabellotti.com.br/wp-content/uploads/2011/08/laser-novo8.jpg" alt="" width="500" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/pixel-co2-impact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gênesis Plus</title>
		<link>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/genesis-plus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genesis-plus</link>
		<comments>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/genesis-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prolaser.med.br/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[GenesisPlus aborda as preocupações mais comuns em consultórios dermatológicos &#8211; rugas finas, vermelhidão difusa, rosácea, textura da pele e tamanho dos poros. O procedimento leva apenas cerca de 15-20 minutos e requer uma média de quatro tratamentos para otimizar resultados. Todos os tipos de pele são candidatos e não há o mínimo de desconforto, sem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-154" title="Genesis" src="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/Genesis.jpg" alt="" width="246" height="400" />GenesisPlus aborda as preocupações mais comuns em consultórios dermatológicos &#8211; rugas finas, vermelhidão difusa, rosácea, textura da pele e tamanho dos poros. O procedimento leva apenas cerca de 15-20 minutos e requer uma média de quatro tratamentos para otimizar resultados. Todos os tipos de pele são candidatos e não há o mínimo de desconforto, sem tempo de inatividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/genesis-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraxel (Re:Store / Re:Store Dual / Re:Pair )</title>
		<link>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/fraxel-restore-restore-dual-repair-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fraxel-restore-restore-dual-repair-2</link>
		<comments>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/fraxel-restore-restore-dual-repair-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Avançado de Laser]]></category>
		<category><![CDATA[fraxel 1550]]></category>
		<category><![CDATA[fraxel 1927]]></category>
		<category><![CDATA[fraxel dual]]></category>
		<category><![CDATA[fraxel repair]]></category>
		<category><![CDATA[fraxel restore]]></category>
		<category><![CDATA[paula bellotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prolaser.med.br/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia do Fraxel, já pioneira no tratamento do rejuvenescimento, atualmente permite tratar a pele de maneira mais eficaz e indolor, regenerando-a de dentro para fora, clareando manchas tanto superficiais como profundas. (Fraxel Dual &#8211; Laser de Thulium)- Trata de maneira mais avançada rugas profundas ao redor olhos e boca, cicatrizes de acne, estrias ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-148 alignleft" title="Screen shot 2011-05-12 at 4.54.53 PM" src="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-05-12-at-4.54.53-PM.png" alt="" width="390" height="330" /></p>
<p>A tecnologia do Fraxel, já pioneira no tratamento do rejuvenescimento, atualmente permite tratar a pele de maneira mais eficaz e indolor, regenerando-a de dentro para fora, clareando manchas tanto superficiais como profundas.<br />
(Fraxel Dual &#8211; Laser de Thulium)- Trata de maneira mais avançada rugas profundas ao redor olhos e boca, cicatrizes de acne, estrias ( Re: pair), incluindo rejuvenescimento de outras partes do corpo como colo e mãos. Com um pequeno número de sessões é possível regenerar a pele como um todo, devolvendo o viço e melhorando o tônus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/fraxel-restore-restore-dual-repair-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightSheer Duet</title>
		<link>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/lightsheer-duets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lightsheer-duets</link>
		<comments>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/lightsheer-duets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Avançado de Laser]]></category>
		<category><![CDATA[lightsheer depilação a Laser]]></category>
		<category><![CDATA[paula bellotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prolaser.med.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tratamento de depilação a laser, eficaz para remoção de pêlos através do Laser de Diodo. Pode ser utilizado em qualquer região do corpo, como virilha, perna, barba, costas, entre outras, e em todos os tipos de pele. O número de sessões varia de acordo com o tipo de pele. O novo Light Sheer Duet tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-07-19-at-3.41.43-PM.png"><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="Screen shot 2011-07-19 at 3.41.43 PM" src="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/Screen-shot-2011-07-19-at-3.41.43-PM.png" alt="" width="181" height="289" /></a>Tratamento de depilação a laser, eficaz para remoção de pêlos através do Laser de Diodo. Pode ser utilizado em qualquer região do corpo, como virilha, perna, barba, costas, entre outras, e em todos os tipos de pele.<br />
O número de sessões varia de acordo com o tipo de pele.<br />
O novo Light Sheer Duet tem uma ponteira de maior dimensão, possibilitando o tratamento de áreas maiores, em pouco tempo e com um mínimo de desconforto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/Lightsheerduets.jpg"><img class="size-full wp-image-195 alignnone" title="Lightsheerduets" src="http://www.prolaser.med.br/wp-content/uploads/2011/05/Lightsheerduets.jpg" alt="" width="286" height="151" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prolaser.med.br/equipamentos/lightsheer-duets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

